研削砥石の構成
研削砥石は砥粒、結合剤、気孔の三要素で構成されます。
これら三要素は更に五因子に分けられ、砥石の性質を示すものとして仕様に記載されています。
三要素
- 砥粒 加工物を削るための切れ刃
- 結合剤 切れ刃を保持するホルダーの役目
- 気孔 切りくずを排出するチップポケット
五因子
- 砥粒 砥粒の種類
- 粒度 砥粒の大きさ
- 結合度 砥石の硬さ
- 組織 砥石体積の内、砥粒が占める割合
- 結合剤種 結合剤の種類
研削砥石の明細の呼び方 (JIS)
例)1号平型 | B | 305×25×127 | W | A | 60 | K | 6 | V | MI | 33m/s | |||||
形状 | 縁形 | 寸法 | 細分記号 | 研削材の種類 | 粒度 | 結合度 | 組織 | 結合剤 | 細分記号 | 最高使用周速度 | |||||
1号平形 | A | 外周端面の 形状を示す | 外径×厚さ×穴径 | 砥粒の 細分記号 | A | 粗粉 | 一般研磨用微粉 | 精密研磨用微粉 | A | 0 | V:ビトリフファイド結合剤 | 結合剤の細分記号 | 25 | ||
2号リング形 | C | 3号片テーパー形 | 例 | C | F4 | F230 | #240 | B | 1 | B:レジノイド結合剤及び他の熱硬化性 | 30 | ||||
3号片テーパー形 | D | 以降は細部寸法又は図面を要する | G | Z | F5 | F240 | #280 | C | 2 | 密 | 有機質結合剤 | 33 | |||
4号両テーパー形 | E | H | F6 | F280 | #320 | D | 3 | ↑ | BF:繊維補強付 | 35 | |||||
5号片へこみ形 | F | P | F7 | F320 | #360 | E | 4 | レジノイド結合剤 | 40 | ||||||
6号ストレートカップ形 | G | W | F8 | F360 | #400 | F | 5 | R:ゴム結合剤 | 45 | ||||||
7号両へこみ形 | H | 32 | F10 | F400 | #500 | G | 6 | RF:繊維補強付ゴム結合剤 | 50 | ||||||
9号ダブルカップ形 | I | F12 | F500 | #600 | H | 軟 | 7 | 中 | MG:マグネシア結合剤 | 57 | |||||
11号テーパーカップ形 | J | F14 | F600 | #700 | I | ↑ | 8 | ↓ | E:セラック結合剤 | 60 | |||||
12号皿形 | K | F16 | F800 | #800 | J | 9 | PL:熱可塑性有機質結合剤 | 63 | |||||||
13号のこ用皿形 | L | F20 | F1000 | #1000 | K | 10 | 72 | ||||||||
16~19号プラグ形 | M | F22 | F1200 | #1200 | L | 11 | 80 | ||||||||
16~19号コーン形 | N | F24 | #1500 | M | 中 | 12 | 粗 | 100 | |||||||
20~26号逃げ形 | P | F30 | #2000 | N | ↓ | 13 | |||||||||
20~26号へこみ形 | F36 | #2500 | O | 14 | |||||||||||
27,28号オフセット形 | F40 | #3000 | P | 15 | |||||||||||
31号セグメントといし | F46 | #4000 | Q | 16 | |||||||||||
35号ディスク形接着または機械的取り付け | F54 | #6000 | R | 硬 | 17 | ||||||||||
36号ナット付ディスク形 | F60 | #8000 | S | 18 | |||||||||||
37号ナット付リング形 | F70 | T | 19 | ||||||||||||
38号片ドビテール形 | F80 | U | 20 | ||||||||||||
39号両ドビテール形 | F90 | V | 21 | ||||||||||||
41号平形切断といし | F100 | W | 22 | ||||||||||||
42号オフセット形 | F120 | X | 23 | ||||||||||||
42号切断といし | F150 | Y | 24 | ||||||||||||
52号軸付といし | F180 | Z | 25 | ||||||||||||
54号ホーニングといし | F220 | ||||||||||||||
90号手研ぎといし |
注* 製造業者の任意とする
(JIS R 6242:1996 ほか)