研削砥石の形状記号およびその呼び方
研削砥石の形状記号およびその呼び方(JIS R6242) [図中の矢印は使用面]
1号 平形 | 2号 リング形 T≧W | 3号 片テーパ形 |
4号 両テーパ形 | 5号 片へこみ形 | 6号 ストレートカップ形 |
P≧フランジ径 X 1.02+4 E≧T/2 | E≧T/4 W≦E | |
7号 両へこみ形 | 9号 ダブルカップ形 | 11号 テーパカップ形 |
P≧フランジ径 X 1.02+4 E≧T/2 | E≧T/4 | K≧フランジ径+2R E≧T/4 W≦T |
12号 皿形 | 13号 のこ皿形 | 20号 片逃げ形 |
K≧フランジ径+2R E≧T/2 | K≧フランジ径+2R U=E R≧U/2 | K≧フランジ径+2R E≧T/2 |
21号 両逃げ形 | 22号 片逃げ片へこみ形 | 23号 片へこみ逃げ形 |
K≧フランジ径+2R E≧T/2 | P≧フランジ径 X 1.02+4 E≧T/2 | P≧フランジ径 X 1.02+4 E≧T/2 |
24号 片逃げ両へこみ形 | 25号 両逃げ片へこみ形 | 26号 両逃げ両へこみ形 |
P≧フランジ径 X 1.02+4 E≧T/2 | P≧フランジ径 X 1.02+4 E≧T/2 | P≧フランジ径 X 1.02+4 E≧T/2 |
27号 オフセット形 | 28号 オフセット形 | 31号 セグメント形 |
35号 ディスク形 | 36号 ナット付ディスク形 | 37号 ナット付リング形 |
接着又は機械的に取り付け | ||
38号 片ドビテール形 | 39号 両ドビテール形 | 41号 平形切断といし |
42号 オフセット形切断といし | 52号 軸付といし | 54号 ホーニングといし |
90号 手研ぎといし | ||
研削砥石の標準縁型形状
A | B | C | D | E | F | G | H |
I | J | K | L | M | N | P |
※上記に当てはまらない場合は「Z」とする